| 1 | 일 | il |
| 2 | 이 (tooth) | i |
| 3 | 삼 | sam |
| 4 | 사 | sa |
| 5 | 오 | o |
| 6 | 육 | yuk |
| 7 | 칠 | chil |
| 8 | 팔 | Pal |
| 9 | 구(ball) | ku |
| 10 | 십 | sip |
| 100 | 백 | paek |
| 1000 | 천 | cheon |
| 10000 | 만 | man |
Native Korean
| 1 | 하나 | ha na |
| 2 | 둘 | tul |
| 3 | 셋 | set |
| 4 | 넷 | net |
| 5 | 다섯 | ta seot |
| 6 | 여섯 | yeo seot |
| 7 | 일곱 | il gop |
| 8 | 여덟 | yeo deolp |
| 9 | 아홉 | a hop |
| 10 | 열 | yeol |
| 20 | 스물 | seu mul |
| 30 | 서른 | seo reun |
| 40 | 마흔 | ma heun |
| 50 | 쉰 | swin |
| 60 | 예순 | ye sun |
| 70 | 일흔 | il heun |
| 80 | 여 들 | yeo deul |
| 90 | 아흔 | a heun |

No comments :
Post a Comment